Fiber Special
섬유 Special
SuperMax Rope
_SuperMax 12 S/T Rope
| 규격(DIA) | 중량(W.T) | 인장강도(MBL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | kgs/100M | LBS/100FT | Ton | kN |
| 5 | 3/16 | 1.60 | 1.08 | 2.9 | 28.4 |
| 6 | 1/4 | 2.30 | 1.55 | 4.2 | 41.2 |
| 8 | 5/16 | 3.90 | 2.62 | 6.7 | 65.7 |
| 10 | 13/32 | 5.90 | 3.96 | 10.8 | 105.9 |
| 12 | 15/32 | 9.50 | 6.38 | 16.5 | 161.9 |
| 14 | 9/16 | 12.80 | 8.60 | 22.0 | 215.8 |
| 16 | 5/8 | 16.00 | 10.75 | 27.5 | 269.8 |
| 18 | 23/32 | 20.80 | 13.98 | 35.0 | 343.3 |
| 20 | 13/16 | 25.50 | 17.14 | 41.5 | 407.1 |
| 22 | 7/8 | 30.50 | 20.50 | 50.0 | 490.5 |
| 24 | 15/16 | 35.80 | 24.06 | 58.0 | 569.0 |
| 26 | 1-1/32 | 41.00 | 27.55 | 66.0 | 647.4 |
| 28 | 1-1/8 | 46.50 | 31.25 | 74.0 | 725.9 |
| 30 | 1-3/16 | 52.00 | 34.94 | 81.5 | 799.5 |
| 32 | 1-1/4 | 57.00 | 38.30 | 88.5 | 868.2 |
| 34 | 1-11/32 | 62.50 | 42.00 | 96.0 | 941.2 |
| 36 | 1-7/16 | 68.00 | 45.69 | 104.0 | 1,020.2 |
| 38 | 1-1/2 | 74.00 | 49.72 | 112.0 | 1,098.7 |
| 40 | 1-19/32 | 84.00 | 56.44 | 127.0 | 1,245.8 |
| 42 | 1-21/32 | 93.00 | 62.49 | 140.0 | 1,373.3 |
| 44 | 1-3/4 | 102.00 | 68.54 | 152.0 | 1491.1 |
| 46 | 1-13/16 | 111.00 | 74.59 | 165.0 | 1618.6 |
| 48 | 1-7/8 | 121.00 | 81.31 | 179.0 | 1755.9 |
| 50 | 2 | 131.00 | 88.03 | 193.0 | 1893.3 |
| 52 | 2-1/16 | 141.00 | 94.75 | 206.0 | 2020.8 |
| 56 | 2-1/4 | 163.00 | 109.53 | 236.0 | 2315.1 |
| 60 | 2-3/8 | 175.00 | 117.59 | 252.0 | 2472.0 |
| 64 | 2-1/2 | 200.00 | 134.39 | 282.0 | 2766.3 |
| 68 | 2-11/16 | 226.00 | 151.86 | 316.0 | 3099.9 |
| 72 | 2-7/8 | 254.00 | 170.68 | 348.0 | 3413.8 |
| 80 | 3-5/32 | 313.00 | 210.32 | 422.0 | 4139.7 |
| 88 | 3-7/16 | 379.00 | 171.68 | 503.0 | 4934.3 |
| 96 | 3-13/16 | 451.00 | 303.05 | 588.0 | 5768.1 |
_SuperMax Plus Rope
| 규격(DIA) | 중량(W.T) | 인장강도(MBL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MM | INCH | kgs/100M | LBS/100FT | Ton | kN |
| 8 | 5/16 | 3.70 | 2.49 | 2.9 | 28.4 |
| 10 | 13/32 | 4.80 | 3.23 | 4.2 | 41.2 |
| 12 | 15/32 | 7.30 | 4.91 | 6.7 | 65.7 |
| 14 | 9/16 | 9.70 | 6.52 | 10.8 | 105.9 |
| 16 | 5/8 | 14.20 | 9.54 | 16.5 | 161.9 |
| 18 | 23/32 | 17.80 | 11.96 | 22.0 | 215.8 |
| 20 | 13/16 | 21.80 | 14.65 | 27.5 | 269.8 |
| 22 | 7/8 | 30.60 | 20.56 | 35.0 | 343.3 |
| 24 | 15/16 | 36.10 | 24.26 | 41.5 | 407.1 |
| 26 | 1-1/32 | 43.50 | 29.23 | 54.0 | 530.30 |
| 28 | 1-1/8 | 50.00 | 33.60 | 63.0 | 618.60 |
| 30 | 1-3/16 | 54.20 | 36.42 | 68.0 | 667.70 |
| 32 | 1-1/4 | 64.00 | 43.01 | 74.0 | 726.60 |
| 34 | 1-11/32 | 71.80 | 48.25 | 84.0 | 824.80 |
| 36 | 1-7/16 | 78.90 | 53.02 | 93.0 | 913.20 |
| 38 | 1-1/2 | 86.10 | 57.86 | 102.0 | 1,002.0 |
| 40 | 1-19/32 | 94.80 | 63.70 | 114.0 | 1,119.0 |
| 42 | 1-21/32 | 104.60 | 70.29 | 421.70 | 1,247.0 |
| 44 | 1-3/4 | 111.00 | 74.60 | 135.0 | 1,326.0 |
| 48 | 1-7/8 | 137.00 | 92.06 | 165.0 | 1,620.0 |
| 52 | 2-1/16 | 160.00 | 107.50 | 195.0 | 1,915.0 |
| 56 | 2-1/4 | 183.00 | 123.00 | 230.0 | 2,258.0 |
| 60 | 2-3/8 | 205.00 | 137.80 | 263.0 | 2,583.0 |
| 64 | 2-1/2 | 236.00 | 158.60 | 308.0 | 3,024.0 |
| 68 | 2-11/16 | 264.00 | 177.40 | 345.0 | 3,388.0 |
| 72 | 2-7/8 | 295.00 | 198.20 | 380.0 | 3,731.0 |
| 76 | 3 | 331.00 | 222.40 | 429.0 | 4,213.0 |
| 80 | 3-5/32 | 359.00 | 241.20 | 458.0 | 4,497.0 |
| 88 | 3-7/16 | 421.00 | 282.90 | 540.0 | 5,303.0 |
| 96 | 3-13/16 | 511.00 | 343.40 | 626.0 | 6,147.0 |
| 104 | 4-1/8 | 598.00 | 401.80 | 745.0 | 7,316.0 |
| 112 | 4-7/16 | 694.00 | 466.30 | 833.0 | 8,180.0 |
| 120 | 4-3/4 | 786.00 | 528.20 | 955.0 | 9,378.0 |
Application
SuperMax Rope 적용사례
SuperMax Rope는 대형 구조물, 크레인 작업, 선박 계류 등 고하중 산업 현장에서 스틸 와이어를 대체하거나 보완하는 용도로 활용됩니다.
SuperMax Round Sling & Jacket Sling
_SuperMax® Round Sling-Lifting 산업의 혁신
SuperMax® Round Sling은 Ultra High Molecular Weight Polyethylene(UHMWPE)을 사용하여 만든 Tube형 또는 Jacket형 Lift Sling 입니다.
SuperMax® Round Sling은 2004년 산업안전관리공단의 “S” Mark를 획득한 제품으로 디에스알(주)의 축적된 Sling설계, 제조기술을 이용하여 개발한 제품으로 기존의 Steel Wire Rope Sling 보다 10배 이상 가벼우면서도 강도는 동일합니다.
무거운 중량물 운반시 신율이 낮아 제품을 안정적으로 운반 할 수 있으며, 또한 Hook에 장착 할 때 뒤틀림 현상이 발생하지 않으므로 하물을 안정적으로 장착할 수 있습니다.
_SuperMax® Round Sling의 특징
※ 화학적인 물질에 대한 안정성이 우수하다
| Chemical | SuperMax |
|---|---|
| Moisture Regain | None |
| Boiling Water Shrinkage | < 1% |
| Attack By Water | None |
| Resistance To Alkalis | Excellent |
| Resistance To Acids | Excellent |
| Resistance For UV Light | Very Good |
| Distilled Water ( 증류수 ) | Unaffected |
| Sea Water ( 해수 ) | Unaffected |
| 10% Detergent ( 합성세제 ) | Unaffected |
| Hydrochloric Acid ( 염산 , PH = 0 ) | Unaffected |
| Nitric Acid ( 질산, PH = 1 ) | Unaffected |
| Glacial Acetic Acid ( 빙초산 ) | Unaffected |
| Ammonium Hydroxide ( 수산화암모늄 ) | Unaffected |
| Sodium Hydroxide ( 가성소다, PH > 14 ) | Slightly Affected |
| Petrol ( 휘발유 ) | Unaffected |
| Kerosene ( 등유 ) | Unaffected |
| Toluene ( 톨루엔 ) | Unaffected |
저신율로 인한 안정성
- 낮은 신율은 작동성이 정확하여 안정적인 작업을 유지할 수 있으며, 고중량물 작업시 발생할 수 있는 반발력(Lash Back현상)을 최소화하여 안전하게 사용할 수 있다.
- 장기간 사용에도 Kink가 발생하지 않고 형태 변화가 없다.
| S.W.L (Safety Working Load) (Ton) |
Safety Working Load (use form) | SAFETY FACTOR 7:1 Breaking Strength (Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Choker | 45° | 60° | Basket | ||
| 1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
| 3 | 3.0 | 2.4 | 4.2 | 3.0 | 6.0 | 21.0 |
| 4 | 4.0 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 8.0 | 28.0 |
| 5 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 35.0 |
| 6 | 6.0 | 4.8 | 8.4 | 6.0 | 12.0 | 42.0 |
| 8 | 8.0 | 6.4 | 11.2 | 8.0 | 16.0 | 56.0 |
| 10 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 70.0 |
| 15 | 15.0 | 12.0 | 21.0 | 15.0 | 30.0 | 105.0 |
| 20 | 20.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 40.0 | 140.0 |
| 25 | 25.0 | 20.0 | 35.0 | 25.0 | 50.0 | 175.0 |
| 30 | 30.0 | 24.0 | 42.0 | 30.0 | 60.0 | 210.0 |
| 35 | 35.0 | 28.0 | 49.0 | 35.0 | 70.0 | 245.0 |
| 40 | 40.0 | 32.0 | 56.0 | 40.0 | 80.0 | 280.0 |
| 45 | 45.0 | 36.0 | 63.0 | 45.0 | 90.0 | 315.0 |
| 50 | 50.0 | 40.0 | 70.0 | 50.0 | 100.0 | 350.0 |
| 60 | 60.0 | 48.0 | 84.0 | 60.0 | 120.0 | 420.0 |
| 70 | 70.0 | 56.0 | 98.0 | 70.0 | 140.0 | 490.0 |
| S.W.L (Safety Working Load) (Ton) |
Safety Working Load (use form) | SAFETY FACTOR 6:1 Breaking Strength (Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Choker | 45° | 60° | Basket | ||
| 80 | 80 | 64 | 112 | 80 | 160 | 480 |
| 100 | 100 | 80 | 140 | 100 | 200 | 600 |
| 150 | 150 | 120 | 210 | 150 | 300 | 900 |
| 200 | 200 | 160 | 280 | 200 | 400 | 1200 |
| 250 | 250 | 200 | 350 | 250 | 500 | 1500 |
| 300 | 300 | 240 | 420 | 300 | 600 | 1800 |
| 350 | 350 | 280 | 490 | 350 | 700 | 2100 |
| 400 | 400 | 320 | 560 | 400 | 800 | 2400 |
| 450 | 450 | 360 | 630 | 450 | 900 | 2700 |
| 500 | 500 | 400 | 700 | 500 | 1000 | 3000 |
- "S" Mark 인증 제품은 Safety Factor 7:1의 1 ~ 40Ton 임.
- SPEC 제품은 작업현장의 조건에 맞게 설계가능 하므로 협의하여 제작가능함.
- Polyester Round Sling은 소재적 특성상 SWL 40Ton이하로만 제작 공급함.
- Round Sling의 길이는 최소 1Mtr에서 최대 30Mtr 사용하중값에 따라 제작 가능.
Certificate
SuperMax Round Sling 인증서
SuperMax Round Sling & Jacket Sling 제품의 인증 정보를 이미지 자료로 확인할 수 있습니다.
| 항목 | SuperMaxRound Sling (EyeTo Eye) | Steel Wire Rope Sling (EyeTo Eye) |
|---|---|---|
| 구조 | Tube 또는Jacket | 6 X 37 + FC |
| 규격 | S.W.L 25 Ton X 6Mtr | 60mm X 6Mtr[Both End Lock] |
| 강도 | 175 Ton | 195 Ton (Sling175 Ton) |
| 중량 | 동일강도에서 Wire Rope 대비 평균 1/10 정도의 중량으로 편리하게 작업 할 수 있어 안전사고를 예방한다. | 중량이 무거워 이동, 설치시 작업의 어려움으로 근골격계 질환 등의 안전사고 발생율 높다. |
| 안전성 | 섬유제품으로 형성이 좋아 손쉽게 설치하고 좁은 공간에서도 작업이 용이하며, 슬링 접촉부 등으로 인한 하물의 손상이 없어 추가적인 비용 발생이 없다. | Steel 제품의 특성으로 인한 유연성 및 복원력이 없어 불편하고 접촉부의 미끌림 현상 등으로 안전사고의 위험성 뒤따른다. |
| 내구성 | 화학약품에 대한 내구성이 우수하며, 장기 사용에도 발청 또는 자외선 걱정이 없다. | 산, 알카리 등 화학약품에 의한 부식으로 강도 저하가 우려된다. |
| 경제성 | 초기 투자비용은 많으나 사용 및 작업 효율성 등에 따른 경제성, 경량으로 인한 효율적인 인원구성과 장비 활용 등으로 제비용 절감 효과를 이룰 수 있다 | 고중량으로 인한 취급의 불편함, 장비의 동원과 작업시간 연장 등으로 추가적인 제비용 발생 우려가 있다. |
| 보관성 | 섬유제품으로 유연하여 좁은 공간에서도 보관이 용이하다. | Steel 제품으로 유연성이 부족하므로 넓은 공간과 보관함 거치대등이 필요하다 |
Application
SuperMax Round Sling 적용사례
발전소, 조선, 중공업, 플랜트 등 고중량물 산업현장에서 장비 보호와 작업 효율 향상을 위해 적용됩니다.
4x4 Offroad의 새로운 개념의 Winch Rope "Road Power®"
_Road Power® Winch Rope Spec
| Model No | 규격 | Rope 인장강도 | 완제품 Set 중량 (Hook포함) |
|---|---|---|---|
| SMWR10800-30 | 10MM*30Mtr | 10.8Ton | 3.5Kgs |
| SMWR10800-25 | 10MM*25Mtr | 10.8Ton | 3.0Kgs |
| SMWR 8500-30 | 9MM*30Mtr | 8.5 Ton | 3.0Kgs |
| SMWR 8500-25 | 9MM*25Mtr | 8.5 Ton | 2.8Kgs |
| SMWR 6700-30 | 8MM*30Mtr | 6.7 Ton | 2.7Kgs |
| SMWR 6700-30 | 8MM*25Mtr | 6.7 Ton | 2.5Kgs |
Road Power®와 기존 Wire Rope간 비교
| 항목/품명 | Road Power® Rope | Wire Rope |
|---|---|---|
| 구조 | 12-Strand | 7*19 |
| 규격 | 9mm * 30Mtr | 9.5mm * 30Mtr |
| 인장강도 | 8.5Ton | 6.5Ton |
| 원재료 | UHMWPE(고성능 섬유) | High Carbon Steel |
| 중량 | 1.6Kgs 기존의 사용 W/R 대비 약 16%수준의 중량과 섬유로 구성되어 핸들링이 용이하다 |
11Kgs 중량이 무거워 설치시와 이동시 핸들링이 어렵다 |
| 안전성 | 섬유로 힘과 복원성이 좋아 설치시 안전하고 좁은 공간에서도 사용이 가능하다 | Steel 제품으로 형성이 안좋으며 거칠은 표면(압벽 등)과 마찰 후 복원과 가시발생 등의 우려로 안전사고 발생을 초래하기도 한다. |
| 내구성 | Off는 계곡,흙탕물,눈과 얼음 등에 노출되기 쉬우나, 녹 발생의 우려를 하지 않아도 되며 화학약품에 대한 내구성도 우수하다 | Off시 물 등에 노출되어 녹발생으로 수명이 줄어들 수 있으며, 화학약품에 의한 부식 우려도 있다 |
| 경제성 | 초기비용 높으나 안전성과 사용의 편리성을 감안할 때 충분히 그 효능을 확인할 수 있다 | 초기비용은 낮아 쉽게 접할 수 있으며, 오프후 해체 보관의 어려움이 있다 |
Road Power® 사용시 주의 사항
- 초기 메인윈치에 설치시 Road Power™를 포장 Reel에서 완전히 풀어낸 후 메인윈치에 처음 감을때는 일정한 하중을 주어 타이트하게 감음으로써 안쪽부분의 슬립현상을 방지하고 로프의 수명을 연장할 수 있다.
- 날카로운 면 또는 암벽 등에서 윈치시는 보호대나 스내치 블록을 사용토록 한다.
- 가연성 제품이므로 불은 피하도록 한다.
Application
Road Power® 적용사례
오프로드 차량, 레저용 4x4, 구조 및 견인 장비 등 다양한 Winch Rope 적용 환경에 사용할 수 있습니다.
Review
Road Power® 사용후기
- 발신
- "Ppang ." <evan0….@h……..>
- 수신
- "방 윤섭" <moringbang@yahoo.co.kr>
- 제목
- 강……..입니다.
- 날짜
- Sat, 04 Mar 2006 02:42:00 +0900 (KST)
사장님 강…..입니다. 우선 사용후기를 적어 보았구요. 사진등은 조금 편집해서 다시 보내드리겠습니다 ^^ 첨부파일을 참고하세요 ^^
최초 제가 원치를 구매하고 나서 가장 문제가 되는 부분이 원치 무게 때문에 제 모빌 앞부분이 푹~~ 주저앉아서 방지 턱을 넘을 때는 더블 쇼바를 했음에도 불구하고 전륜 쇼바에 엄청 부하를 주더군요. 문제는 철 와이어 무게가 원치 무게 만큼이나 무겁다는 겁니다. 그럼 문제를 해결할 수 있는 방법은 와이어 무게를 줄이면 해결할 수 있습니다.
그러다 4X4관련 B상사 홈에 들어가 보니 섬유 로프를 판매하고 있더군요. 가격이 78만원이나 하더군요. 중고 윈치 가격정도 되더군요 ^^ "섬유로프" 무게는 물에 뜰 정도로 아주 가볍습니다.
해군에서 복무하신 분들은 아주 잘 아시겠지만 철 와이어로프가 선박견인 및 윈칭시 끊어지게 되면 엄청난 큰 사고 및 사망할 수 있음을 잘 알고 있을 듯 합니다.
저 또한 윈칭시 저와 함께 동행하는 동료에서 사랑하는 사람이 로프 사고를 사전에 방지하고 싶어서 "섬유로프"를 사용하게 되었습니다. 섬유로프는 B상사에서도 직수입을 통한 소비자 판매이기 때문에 아주 많이 부담스러운 가격 이였습니다.
그러던 중 섬유로프 특수 제품만을 공급하는 업체인 SMCO(엠스엠코)사에서 "Road Power™"를 구입하여 사용하게 되었습니다. 간단하게 SMCO(엠스엠코)사의 “Road Power™” 사용기 입니다. 2005년 8월부터 2006년 3월까지의 사용기입니다.
윈칭횟수는 한 달에 오프를 3번 정도 출정으로 봤을 때 7개월간 21번 출정, 오프출정 1회당 원칭 횟수는 5회 이상으로 7개월간 SMCO(엠스엠코)사 Road Power™를 이용한 원칭횟수는 오프중 차량 점복으로 인한 모빌인양작업 2회 실시 포함 100회가 조금 넘는듯합니다.
100회를 넘게 사용을 하면서 가장 중요한건 역시 윈칭시 마음편하게 윈칭을 할 수 있었고 너무도 안전하다는 겁니다. 그리고 단위 중량당 강도가 가장 우수하였습니다.
9mm 두께 "섬유로프" 최대인장강도 8.5톤, 8mm 철 와이어 로프가 4~5톤 정도 되니깐 SMCO(엠스엠코)사 “Road Power™”가 2배 이상 강도가 아주 높습니다. 철 와이어 또한 사용을 해보았지만 역시 섬유로프를 사용하면 할수록 강도부분은 철 와이어보다 더 우수하다고 입증되더군요.
그리고 신율이 낮고 유연하고 아주 가볍습니다. 철 와이어는 정말 무겁습니다^^ 또한 철 와이어를 사용해보신 분은 아시겠지만 금방 구입한 철 와이어를 이용해서 윈칭을 하면 회전성 때문에 철 와이어는 뒤틀림 현상이 발생하여 금방 못쓰게 됩니다.
예를 들어 롤러에서 와이어와 와이어끼리 맞물려 지끄러져서 롤러에서 빠지지 않아 못쓰게 되고 반대로 돌려서 다시 풀어내곤 합니다. 그러나 SMCO(엠스엠코)사 "Road Power™"는 뒤틀림이 발생하지 않아서 윈칭 사용을 할때 아주 간단하고 편리하더군요. 그리고 물에 젖었을 때 또한 파단력 저하가 없더군요 ^^
그리고 섬유로프의 마찰력을 줄이기 위해서 SMCO(엠스엠코)사의 "Road Power™"는 UV코팅 자외선 차단처리 및 특수 실리콘 고무재질로 코팅처리가 되있어서 7개월이 지난 지금에도 아주 새것 같습니다.
항상 섬유로프는 마찰력에 약하다는 걸 염두해 두고 윈칭시 바위나 바닥등 마찰력이 생기는 부분은 스내치블럭을 이용해서 끌면서 취급에 주의해서 사용하였습니다. 오프시 약간의 귀차니즘 때문에 스내치블럭을 사용하지 않고 섬유로프에 마찰력을 주면서 사용해서는 안될듯합니다.
저 또한 안전을 생각해서 SMCO(엠스엠코)사의 “Road Power™”를 사용하였구요. 가격 또한 절반에 가까운 가격 수준이라 SMCO(에스엠코)사의 "Road Power™"를 구입하여 사용을 하였습니다. 가격보단 안전! 또! 또! 안전이 너무 중요합니다........ ^^
[에스엠코 알림]
이상은 에스엠코의 Road Power를 처음 사용한 Pang님의 후기 입니다. 본 내용은 원본 사항으로 99%의 사실을 확인할 수 있으며, 단 당시 4X4 관련 수입 업체의 명칭이 들어 있는 것을 B상사로 변경하였으며, 실명을 표기할 수 없어 블로그명만을 남겨 두었음을 알려 드립니다.
[에스엠코 변경공지사항]
초기 Road Power는 Rope의 표면에 실리콘 고무코팅을 하여 사용하였으나, 효능이 불확실하고 외관이 지저분하여 실리콘 코팅을 하지 않고 UV처리+특수코팅만을 하여 공급하고 있음을 알려 드립니다.
OPGW Pulling & Guide Rope "OPG Power"
_OPG Power-PTS Spec
| Model No | 규격(mm) | 인장강도(Ton) | 중량(kg/100M) | 주용도 |
|---|---|---|---|---|
| OPG Power - PTS12 | 12 | 6.7 | 7.3 | Safety Net |
| OPG Power - PTS14 | 14 | 10.8 | 9.7 | Pulling.Safety Net |
| OPG Power - PTS16 | 16 | 16.5 | 14.2 | Cable Pulling |
| OPG Power - PTS18 | 18 | 22.0 | 17.8 | Cable Pulling |
_OPG Power-PTN Spec
| Model No | 규격(mm) | 인장강도(Ton) | 중량(kg/100M) | 주용도 |
|---|---|---|---|---|
| OPG Power - PTN12 | 12 | 3.0 | 9.5 | Cable Guide |
| OPG Power - PTN14 | 14 | 4.0 | 12.9 | Cable Pulling |
| OPG Power - PTN16 | 16 | 5.1 | 16.7 | Cable Pulling |
| OPG Power - PTN18 | 18 | 6.1 | 20.1 | Cable Pulling |
_OPG Power-PTP Spec
| Model No | 규격(mm) | 인장강도(Ton) | 중량(kg/100M) | 주용도 |
|---|---|---|---|---|
| OPG Power - PTP12 | 12 | 3.2 | 11.3 | Cable Guide |
| OPG Power - PTP14 | 14 | 4.4 | 15.3 | Cable Guide |
| OPG Power - PTP16 | 16 | 5.9 | 20.5 | Cable Guide |
Application
OPG Power 적용사례
송전, 통신, OPGW 포설 작업 등 전력 인프라 현장의 Pulling & Guide Rope 용도로 적용할 수 있습니다.
섬유 일반로프
Hawser & Mooring Rope
_12 S/T Rope Spec
| 규격 (DIA) |
Ny 12-Strand Rope | New Superflex 12-Strand Rope |
New SuperTec 12-Strand Rope |
Superdan 12-Strand Rope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | MBL | Weight | MBL | Weight | MBL | Weight | MBL | ||||||
| MM | INCH | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN |
| 36 | 1-7/16 | 166.0 | 29.8 | 292.3 | 148.0 | 31.9 | 312.6 | 128.2 | 29.6 | 290.1 | 128.2 | 24.1 | 236.2 |
| 40 | 1-9/16 | 200.0 | 35.0 | 343.3 | 183.0 | 38.6 | 378.3 | 158.2 | 36.3 | 355.7 | 158.2 | 29.8 | 292.0 |
| 44 | 1-3/4 | 242.0 | 42.3 | 414.9 | 218.0 | 46.0 | 450.8 | 195.4 | 43.5 | 426.3 | 195.4 | 35.6 | 348.9 |
| 48 | 1-7/8 | 286.0 | 49.5 | 485.6 | 264.0 | 53.1 | 520.4 | 229.0 | 50.9 | 498.8 | 229.0 | 42.0 | 411.6 |
| 52 | 2-1/16 | 336.0 | 58.7 | 575.8 | 300.0 | 61.6 | 603.7 | 268.0 | 58.8 | 576.2 | 268.0 | 48.5 | 475.3 |
| 56 | 2-1/4 | 402.0 | 69.6 | 682.8 | 358.0 | 71.3 | 698.7 | 312.0 | 67.3 | 659.5 | 312.0 | 55.4 | 542.6 |
| 60 | 2-3/8 | 452.0 | 77.9 | 764.2 | 401.0 | 81.0 | 793.8 | 358.0 | 77.0 | 754.6 | 358.0 | 64.0 | 627.2 |
| 64 | 2-1/2 | 504.0 | 86.6 | 849.5 | 452.0 | 90.8 | 889.8 | 407.2 | 86.6 | 848.7 | 407.2 | 72.0 | 705.6 |
| 68 | 2-11/16 | 572.0 | 98.0 | 961.3 | 508.0 | 101.7 | 996.7 | 460.0 | 98.4 | 964.3 | 460.0 | 82.0 | 803.6 |
| 72 | 2-7/8 | 660.0 | 112.0 | 1098.7 | 568.0 | 113.8 | 1115.2 | 516.0 | 109.4 | 1072.1 | 516.0 | 90.5 | 886.9 |
| 80 | 3-5/32 | 806.0 | 133.0 | 1304.7 | 698.0 | 138.0 | 1352.4 | 638.0 | 134.1 | 1314.2 | 638.0 | 111.0 | 1087.8 |
| 88 | 3-7/16 | 956.0 | 157.0 | 1540.1 | 840.0 | 166.7 | 1633.7 | 772.0 | 161.3 | 1580.7 | 772.0 | 134.0 | 1313.2 |
| 96 | 3-13/16 | 1,138.0 | 191.0 | 1873.7 | 1000.0 | 197.8 | 1938.4 | 918.0 | 190.3 | 1864.9 | 918.0 | 158.0 | 1548.4 |
| 104 | 4-1/8 | 1,332.0 | 210.0 | 2060 | 1172.0 | 232.3 | 2276.5 | 1072.0 | 222.7 | 2182.5 | 1072.0 | 185.0 | 1813.0 |
| 112 | 4-7/16 | 1,544.0 | 228.0 | 2236.6 | 1348.0 | 267.9 | 2625.4 | 1246.0 | 257.6 | 2524.5 | 1246.0 | 214.0 | 2097.2 |
| 120 | 4-3/4 | 1,774.0 | 270.0 | 2648.6 | 1548.0 | 305.9 | 2997.8 | 1436.0 | 296.1 | 2901.8 | 1436.0 | 246.0 | 2410.8 |
_8 S/T Rope Spec
| 규격 (DIA) |
Ny 8-Strand Rope | New Superflex 8-S/T Rope |
New SuperTec 8-S/T Rope |
PP Multi 8-S/T Rope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | MBL | Weight | MBL | Weight | MBL | Weight | MBL | ||||||
| MM | INCH | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN | kg/200M | Ton | kN |
| 24 | 15/16 | 71.0 | 13.4 | 131.4 | 65.8 | 13.5 | 132.3 | 57.6 | 13.4 | 131.4 | □□□ | ||
| 28 | 1-1/8 | 97.0 | 17.8 | 174.6 | 89.5 | 18.4 | 180.3 | 78.8 | 17.8 | 174.6 | |||
| 32 | 1-1/4 | 126.0 | 22.5 | 220.7 | 116.9 | 24.0 | 235.2 | 102.2 | 22.7 | 222.7 | |||
| 36 | 1-7/16 | 160.0 | 28.2 | 276.6 | 148.0 | 30.4 | 297.9 | 128.2 | 28.3 | 277.6 | |||
| 40 | 1-9/16 | 198.0 | 34.0 | 333.5 | 183.0 | 36.8 | 360.6 | 158.2 | 34.9 | 342.4 | 152.0 | 20.5 | 201.0 |
| 44 | 1-3/4 | 240.0 | 40.5 | 397.3 | 218.0 | 43.7 | 428.3 | 195.4 | 41.7 | 409.1 | 183.0 | 24.4 | 239.0 |
| 45 | 1-25/32 | 249.6 | 42.1 | 413.0 | 228.0 | 53.0 | 519.4 | 204.0 | 43.5 | 426.7 | 191.0 | 25.6 | 250.9 |
| 48 | 1-7/8 | 284.0 | 47.5 | 466.0 | 264.0 | 50.6 | 495.9 | 229.0 | 48.9 | 479.7 | 216.0 | 26.6 | 260.7 |
| 50 | 2 | 307.0 | 51.3 | 503.2 | 286.0 | 55.2 | 541.0 | 249.0 | 52.2 | 512.1 | 236.0 | 30.9 | 302.8 |
| 52 | 2-1/16 | 332.0 | 55.0 | 539.5 | 300.0 | 58.6 | 574.3 | 268.0 | 56.5 | 554.2 | 256.0 | 33.1 | 324.4 |
| 55 | 2-5/32 | 372.4 | 61.0 | 598.4 | 345.0 | 65.5 | 641.9 | 301.0 | 62.6 | 614.1 | 266.0 | 36.7 | 359.6 |
| 60 | 2-3/8 | 442.0 | 70.5 | 691.6 | 401.0 | 77.0 | 754.6 | 358.0 | 74.4 | 729.8 | 340.0 | 43.3 | 424.3 |
| 65 | 2-9/16 | 520.0 | 82.0 | 804.4 | 466.0 | 88.5 | 867.3 | 420.0 | 86.5 | 848.5 | 399.0 | 50.6 | 495.9 |
| 68 | 2-11/16 | 570.0 | 90.0 | 882.9 | 508.0 | 96.6 | 946.7 | 460.0 | 95.4 | 935.8 | 437.0 | 55.1 | 539.9 |
| 70 | 2-3/4 | 604.0 | 95.0 | 931.9 | 538.0 | 102.3 | 1002.5 | 487.0 | 101.1 | 991.8 | 463.0 | 58.4 | 572.3 |
| 72 | 2-7/8 | 638.0 | 100.0 | 981.0 | 568.0 | 108.1 | 1059.4 | 516.0 | 105.5 | 1034.9 | 490.0 | 61.5 | 602.7 |
| 75 | 3 | 692.0 | 108.0 | 1059.4 | 616.0 | 117.3 | 1149.5 | 279.5 | 114.5 | 1123.2 | 531.0 | 66.6 | 652.6 |
